학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
경영실적평가 개요
평가 근거
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」제48조
평가 대상
- 129개 공공기관 (공기업 36개, 준정부기관 93개)
평가 주체
- 공기업·준정부기관경영평가단(기획재정부)
평가 방법
- 평가대상기관인 공기업·준정부기관을 유형별로 공기업은 2개 유형, 준정부기관은 3개 유형으로 구분하여 평가하고, 평가결과의 신뢰성·객관성 및 기관간 비교가능성 제고를 위해 기관 유형별 특성에 따라 가중치를 다르게 하여 유형별로 평가
- 평가지표는 평가대상 공공기관의 성과를 쉽게 파악할 수 있도록 「경영관리-주요사업」 2개 부문으로 지표를 구성하여 평가
- 평가결과는 6등급으로 구분하여 산출함(S, A~E)
경영실적평가 결과
평가결과 종합
등급 (상대평가) : C / 등급 (절대평가) : C
2019년 평가지표별 결과
평가범주 | 지표명 | 비계량 | 계량 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가중치 | 등급 | 득점 | 가중치 | 득점 | 가중치 | ||
경영관리 | 1. 경영전략 및 리더십 | 6 | |||||
(1) 전략기획 | 2 | C | 1.200 | ||||
(2) 경영개선 | 2 | B | 1.400 | ||||
(3) 리더십 | 2 | B | 1.400 | ||||
2. 사회적 가치구현 | |||||||
(1) 일자리 창출 | 3.5 | B | 2,450 | 3 | 2.827 | 22 | |
(2) 균등한 기회와 사회통합 | 2.5 | B | 1.750 | 1 | 0.885 | ||
(3) 안전 및 환경 | 3 | B | 2.100 | ||||
(4) 상생·협력 및 지역발전 | 3 | D+ | 1.500 | 3 | 2.871 | ||
(5) 윤리경영 | 3 | C | 1.800 | ||||
3. 재무·인사·재무관리 | 9 | ||||||
(1) 조직·인사 일반 | 2 | C | 1.200 | ||||
(2) 재무예산 운영·성과 | 1 | B | 0.700 | ||||
㉮ 중장기 재무관리계획 이행실적 | 1 | 1.000 | |||||
㉯ 기금운용관리 및 성과 | 5 | 4.436 | |||||
(3) 삶의 질 제고 | 1 | C | 0.600 | ||||
4. 보수 및 복리후생 관리 | 8 | ||||||
(1) 보수 및 복리후생 | 3 | C | 1.800 | ||||
(2) 총인건비 관리 | 3 | 3.000 | |||||
(3) 노사관계 | 2 | C | 1.200 | ||||
5. 혁신과 소통 | 4 | ||||||
(1) 혁신노력 및 성과 | 3 | C | 1.800 | ||||
(2) 국민소통 | 2 | 1.689 | |||||
주요사업 | 1. 가입자관리사업 | 12 | |||||
(1) 가입자 기준소득월액 무결점화 | 4 | 3.711 | |||||
(2) 제도소외계층(유치원교직원)연금수급권 확보노력 | 5 | 4.009 | |||||
(2) 부담금 과오납 해소노력 | 3 | 2.774 | |||||
2. 급여관리사업 | 14 | ||||||
(1) 연금소득심사 성과 | 4 | 4.000 | |||||
(2) 급여지급 신속성 제고 | 4 | 3.299 | |||||
(3) 급여수급권 보장성과 | 4 | 3.610 | |||||
(4) 재해보상 급여지급 신속성 | 2 | 1.816 | |||||
3. 계량지표 구성의 적정성 및 목표의 도전성 | 14 | ||||||
(1) 계량지표 구성의 적정성 | 2 | B | 1.400 | ||||
(2) 계량지표 목표의 도전성 | 8 | B+ | 6.400 | 7 | |||
4. 주요사업 성과관리의 적정성 | 14 | B | 9.800 | 7 | |||
경영관리와 주요사업 합계 | 56 | 37.900 | 44 | 39.927 | 100 | ||
가점 | 1. 혁신성장 | 1 | 0.700 | 1 | |||
가점 합계 | 0.700 | ||||||
총 합계 | 78.527 |
경영평가지적사항
[공개기준]
지적사항 및 개선결과 (지표별 평가등급 D+ 이하를 받은 경우)
지적사항 및 개선결과 (지표별 평가등급 D+ 이하를 받은 경우)
년도 | 지표명 | 지적사항 | 조치실적 및 조치계획 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2019 |
상생협력 및 지역발전 |
■전통시장 온누리상품권 구매실적이 목표대비 68.658%로미달하여 전통시장 활성화, 지역농산물 구매,지역축제참여 등 지역경제 활성화 노력 제고 필요 | ■ 2020년 12월까지 100%달성률 목표 | 다운로드 |
■ 취약계층의 교육적 니즈 충족을 위한 맞춤형 교육프로그램 운영 고도화 필요 | ■ 나주교육지원청과의 협력관계 구축을 통해 취약계층맞춤형 프로그램 발굴 | |||
■ 선금지급 실적과 지급률이 다소 미흡하여 활성화 노력 필요 | ■ 사학연금 홍보물 제작 용역, 전략적 자산배분 수립 연구용 역 등 선금지급 활성화 | |||
■ 부패행위 신고센터를 통한 신고 건수가 전년대비 다소 증가하였는데 신고에 대한 적극적 이행조치 및 신고내용을 분석으로 사회적 약자보호제도 고도화 활용노력 필요 | ■ 부패행위 신고 접수시 적극적 이행 - 2020년 익명신고건 수(3건) 적극 이행 | |||
■ 우수 중소기업과의 성과공유계 약 발굴·운영을 통해 협력성과 공유문화 확산과 중소기업 경쟁력 강화 지원 제고 | ■ 협력업체 보호제도 구축(안) 시행 ■ 중소기업 기술개발제품 시범구매제도 공유 | |||
■ 사회적경제기업과의 협력체계 를 더욱 강화하여 수요자 관점의 맞춤형 지원방안 모색 필요 | ■ 혁신도시 지역기업 우대기준 가이드라인을 기초로 ‘TP 지 역기업 우대기준’ 수립 | |||
■ 사회적협동조합과 자활기업 우 선금액 실적 확대 노력 지속 | ■ 사회적가치구현을 위한 우선구매정립(안) 수립 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.