학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
연도별 가입 현황
(단위 : 기관,명)
구분 | 2019년 말 | 2020년 말 | 2021년 말 | 2022년 말 | 2023년 말 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교직원 | 교원 | 163,245 | 159,900 | 156,632 | 152,832 | 148,968 |
직원 | 160,452 | 167,964 | 173,690 | 180,399 | 184,884 | |
소계 | 323,697 | 327,864 | 330,322 | 333,231 | 333,852 | |
연금수급자 | 83,176 | 90,989 | 98,730 | 106,896 | 115,224 | |
학교기관 | 6,209 | 5,996 | 5,845 | 5,689 | 5,556 | |
합계 | 413,082 | 424,849 | 434,897 | 445,816 | 454,632 |
학교급별 학교기관/교직원 현황
(2023년말 기준, 단위 : 기관, 명)
구분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전문대학 | 대학(교) | 특수학교 | 학교경영기관 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교기관 | 3,104 | 76 | 648 | 993 | 140 | 313 | 93 | 189 | 5,556 | |
교직원 | 교원 | 31,009 | 1,546 | 11,955 | 32,811 | 12,076 | 56,951 | 2,620 | 0 | 148,968 |
직원 | 2,243 | 391 | 2,246 | 5,260 | 5,063 | 167,996 | 849 | 836 | 184,884 | |
소계 | 33,252 | 1,937 | 14,201 | 38,071 | 17,139 | 224,947 | 3,469 | 836 | 333,852 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.