본문 바로가기 주메뉴 바로가기
톡상담 바로가기 챗봇 바로가기 TOP

가입자 현황

  • 소식·자료
  • 소식·현황
  • 사학연금 현황
  • 가입자 현황
  • 연도별 가입 현황

    (단위 : 기관,명)
    연도별 가입 현황 표로 구분, 2016년말, 2017년말, 2018년말, 2019년말, 2020년말 정보 제공
    구분 2019년 말 2020년 말 2021년 말 2022년 말 2023년 말
    교직원 교원 163,245 159,900 156,632 152,832 148,968
    직원 160,452 167,964 173,690 180,399 184,884
    소계 323,697 327,864 330,322 333,231 333,852
    연금수급자 83,176 90,989 98,730 106,896 115,224
    학교기관 6,209 5,996 5,845 5,689 5,556
    합계 413,082 424,849 434,897 445,816 454,632

    학교급별 학교기관/교직원 현황

    (2023년말 기준, 단위 : 기관, 명)
    유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 전문대학,대학(교), 특수학교, 학교경영기관, 계 정보제공
    구분 유치원 초등학교 중학교 고등학교 전문대학 대학(교) 특수학교 학교경영기관
    학교기관 3,104 76 648 993 140 313 93 189 5,556
    교직원 교원 31,009 1,546 11,955 32,811 12,076 56,951 2,620 0 148,968
    직원 2,243 391 2,246 5,260 5,063 167,996 849 836 184,884
    소계 33,252 1,937 14,201 38,071 17,139 224,947 3,469 836 333,852
    현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?