본문 바로가기 주메뉴 바로가기
톡상담 바로가기 챗봇 바로가기 TOP

급여지급 현황

  • 소식·자료
  • 소식·현황
  • 사학연금 현황
  • 급여지급 현황
  • 연도별 급여지급 현황

    (단위 : 백만원)
    연도별 급여지급 현황 표로 2019년말, 2020년말, 2021년말, 2022년말, 2023년말 정보 제공
    구분 2019년 말 2020년 말 2021년 말 2022년 말 2023년 말
    연금급여 퇴직급여 2,754,479 2,992,869 3,250,623 3,650,375 4,127,140
    퇴직유족급여 163,933 175,413 186,713 209,309 235,214
    소계 2,918,412 3,168,282 3,437,336 3,859,684 4,362,354
    재해보상급여 재직중급여 41,570 41,575 40,293 47,318 46,544
    퇴직후급여 4,319 4,965 4,509 4,825 5,995
    소계 45,889 46,540 44,802 52,143 52,539
    퇴직수당급여 642,691 690,042 675,376 747,669 780,332
    합계 3,606,992 3,904,864 4,157,514 4,659,496 5,195,225

    연도별 연금수급자 현황

    (단위 : 명)
    연도별 연금수급자현황표로 2019년말, 2020년말, 2021년말, 2022년말, 2023년말 정보제공
    구분 2019년 말 2020년 말 2021년 말 2022년 말 2023년 말
    퇴직연금 73,832 80,594 87,273 94,086 101,286
    퇴직유족연금 8,139 8,873 9,571 10,431 11,336
    비직무상 장해연금 1 3 5 5 6
    연계연금 1,001 1,307 1,661 2,143 2,349
    직무상유족연금 67 69 72 80 88
    장해유족연금 33 36 41 41 45
    합계 83,073 90,882 98,623 106,786 115,110
    현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?