학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
경영실적평가 개요
평가 근거
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」제48조
평가 대상
- 131개 공기업 및 준정부기관 (공기업 36개, 준정부기관 95개)
평가 주체
- 공기업·준정부기관경영평가단(기획재정부)
평가 방법
- 평가대상기관인 공기업·준정부기관을 유형별로 공기업은 2개 유형, 준정부기관은 3개 유형으로 구분하여 평가하고, 평가결과의 신뢰성·객관성 및 기관간 비교가능성 제고를 위해 기관 유형별 특성에 따라 가중치를 다르게 하여 유형별로 평가
- 평가지표는 평가대상 공공기관의 성과를 쉽게 파악할 수 있도록 「경영관리-주요사업」 2개 부문으로 지표를 구성하여 평가
- 평가결과는 6등급으로 구분하여 산출함(S, A~E)
경영실적평가 결과
평가결과 종합
등급 (상대평가) : B / 등급 (절대평가) : C
2020년 평가지표별 결과
평가범주 | 지표명 | 비계량 | 계량 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가중치 | 등급 | 득점 | 가중치 | 득점 | 가중치 | 득점 | ||
경영관리 | 1. 경영전략 및 리더십 | 6 | 4.400 | |||||
(1) 전략기획 | 2 | B | 1.400 | |||||
(2) 경영개선 | 2 | B | 1.400 | |||||
(3) 리더십 | 2 | B+ | 1.600 | |||||
2. 사회적 가치구현 | 22 | 16.618 | ||||||
(1) 일자리 창출 | 3 | B | 2.100 | 3 | 2.866 | |||
(2) 균등한 기회와 사회통합 | 3 | B | 2.100 | 1 | 0.900 | |||
(3) 안전 및 환경 | 3 | B | 2.100 | |||||
(4) 상생·협력 및 지역발전 | 3 | C | 1.800 | 3 | 2.952 | |||
(5) 윤리경영 | 3 | C | 1.800 | |||||
3. 재무·인사·재무관리 | 9 | 6.532 | ||||||
(1) 조직·인사 일반 | 2 | C | 1.200 | |||||
(2) 재무예산 운영·성과 | 1 | B+ | 0.800 | |||||
㉮ 중장기 재무관리계획 이행실적 | 1 | 1.000 | ||||||
㉯ 기금운용관리 및 성과 | 5 | 3.532 | ||||||
(3) 삶의 질 제고 | ||||||||
4. 보수 및 복리후생 관리 | 8.5 | 6.500 | ||||||
(1) 보수 및 복리후생 | 3.5 | C | 2.100 | 8.5 | 6.500 | |||
(2) 총인건비 관리 | 3 | 3.000 | ||||||
(3) 노사관계 | 2 | B | 1.400 | |||||
5. 혁신과 소통 | 4.5 | 3.292 | ||||||
(1) 혁신노력 및 성과 | 3 | B | 2.100 | |||||
(2) 국민소통 | 1.5 | 1.192 | ||||||
주요사업 | 1. 가입자관리사업
|
19 | 15.808 | |||||
(1) 부담금 업무 정확도 제고 노력 | 7 | 6.780 | ||||||
(2) 제도소외계층(유치원교직원)연금수급권 확보노력 | 4 | 3.428 | ||||||
(3) 가입자관리사업 성과관리의 적정성 | 8 | B | 5.600 | |||||
2. 급여관리사업 | 22 | 16.608 | ||||||
(1) 부정수급 환수 성과 | 3 | 3.000 | ||||||
(2) 급여지급 신속성 제고 | 4 | 2.992 | ||||||
(3) 급여수급권 보장성과 | 3 | 2.415 | ||||||
(4) 재해보상 급여지급 신속성 | 2 | 1.901 | ||||||
(5) 급여관리사업 성과관리의 적정성 | 9 | B | 6.300 | |||||
3. 복지사업 | 5 | 4.200 | ||||||
(1) 퇴직교직원 노후설계 기반조성 및 사회참여 창출 성과 | 3 | 3.000 | ||||||
(2) 복지사업 성과관리의 적정성 | 2 | C | 1.200 | |||||
4. 주요사업 계량지표 구성의 적정성 및 목표의 도전성 | 5 | B+ | 4.000 | 5 | 4.000 | |||
경영관리와 주요사업 합계 | 56.5 | 39.000 | 43.5 | 38.958 | 100 | 77.958 | ||
가점 | 1. 혁신성장 | 1 | B+ | 0.800 | 1 | 0.800 | ||
2. 코로나19 대응노력과 성과 가점 | 3 | B+ | 2.400 | 3 | 2.400 | |||
가점 합계 | 3.200 | |||||||
총 합계 | 81.158 |
경영평가지적사항
[공개기준]
지적사항 및 개선결과 (지표별 평가등급 D+ 이하를 받은 경우)
지적사항 및 개선결과 (지표별 평가등급 D+ 이하를 받은 경우)
년도 | 지표명 | 지적사항 | 조치계획 | 조치실적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | 지적사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | - |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.