학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
연도별 가입 현황
(단위 : 기관,명)
구분 | 2016년 말 | 2017년 말 | 2018년 말 | 2019년 말 | 2020년 말 | |
---|---|---|---|---|---|---|
학교기관 | 6,569 | 6,563 | 6,468 | 6,209 | 5,996 | |
교직원 | 교원 | 174,397 | 173,115 | 169,093 | 163,245 | 159,900 |
직원 | 138,759 | 144,487 | 151,233 | 160,452 | 167,964 | |
소계 | 313,156 | 317,602 | 320,326 | 323,697 | 327,864 | |
연금수급자 | 63,782 | 69,218 | 75,914 | 83,176 | 90,989 | |
합계 | 376,938 | 386,820 | 396,240 | 406,873 | 418,853 |
학교급별 학교기관/교직원 현황
(2020년말 기준, 단위 : 기관, 명)
구분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전문대학 | 대학(교) | 특수학교 | 학교경영기관 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교기관 | 3,538 | 76 | 646 | 995 | 141 | 312 | 93 | 195 | 5,996 | |
교직원 | 교원 | 33,689 | 1,544 | 13,232 | 37,393 | 13,060 | 58,309 | 2,673 | 0 | 159,900 |
직원 | 3,113 | 395 | 2,158 | 5,181 | 5,302 | 150,152 | 862 | 801 | 167,964 | |
소계 | 36,802 | 1,939 | 15,390 | 42,574 | 18,362 | 208,461 | 3,535 | 801 | 327,864 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.