본문 바로가기 주메뉴 바로가기
톡상담 바로가기 챗봇 바로가기 TOP

급여지급 현황

  • 소식·자료
  • 소식·현황
  • 사학연금 현황
  • 급여지급 현황
  • 연도별 급여지급 현황

    (단위 : 백만원)
    연도별 급여지급 현황 표로 2016년말, 2017년말, 2018년말, 2019년말, 2020년말 정보 제공
    구분 2016년 말 2017년 말 2018년 말 2019년 말 2020년 말
    연금급여 퇴직급여 2,109,922 2,289,330 2,505,833 2,754,479 2,992,869
    퇴직유족급여 131,715 140,048 150,539 163,933 175,413
    소계 2,241,637 2,429,378 2,656,372 2,918,412 3,168,282
    재해보상급여 재직중급여 35,054 37,716 41,799 41,570 41,575
    퇴직후급여 3,483 4,088 4,571 4,319 4,965
    소계 38,537 41,804 46,370 45,889 46,540
    퇴직수당급여 421,446 485,412 608,033 642,691 690,042
    합계 2,701,620 2,956,594 3,310,775 3,606,992 3,904,864

    연도별 연금수급자 현황

    (단위 : 명)
    연도별 연금수급자현황표로 2016년말, 2017년말, 2018년말, 2019년말, 2020년말 정보제공
    구분 2016년 말 2017년 말 2018년 말 2019년 말 2020년 말
    퇴직연금 57,084 61,692 67,607 73,832 80,594
    퇴직유족연금 6,039 6,672 7,337 8,139 8,873
    비직무상
    장해연금
    0 0 0 1 3
    연계연금 511 684 785 1,001 1,307
    직무상유족연금 25 42 55 67 69
    장해유족연금 20 21 24 33 36
    합계 63,782 69,218 75,914 83,178 90,989
    현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?