학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
연도별 급여지급 현황
(단위 : 백만원)
구분 | 2016년 말 | 2017년 말 | 2018년 말 | 2019년 말 | 2020년 말 | |
---|---|---|---|---|---|---|
연금급여 | 퇴직급여 | 2,109,922 | 2,289,330 | 2,505,833 | 2,754,479 | 2,992,869 |
퇴직유족급여 | 131,715 | 140,048 | 150,539 | 163,933 | 175,413 | |
소계 | 2,241,637 | 2,429,378 | 2,656,372 | 2,918,412 | 3,168,282 | |
재해보상급여 | 재직중급여 | 35,054 | 37,716 | 41,799 | 41,570 | 41,575 |
퇴직후급여 | 3,483 | 4,088 | 4,571 | 4,319 | 4,965 | |
소계 | 38,537 | 41,804 | 46,370 | 45,889 | 46,540 | |
퇴직수당급여 | 421,446 | 485,412 | 608,033 | 642,691 | 690,042 | |
합계 | 2,701,620 | 2,956,594 | 3,310,775 | 3,606,992 | 3,904,864 |
연도별 연금수급자 현황
(단위 : 명)
구분 | 2016년 말 | 2017년 말 | 2018년 말 | 2019년 말 | 2020년 말 |
---|---|---|---|---|---|
퇴직연금 | 57,084 | 61,692 | 67,607 | 73,832 | 80,594 |
퇴직유족연금 | 6,039 | 6,672 | 7,337 | 8,139 | 8,873 |
비직무상 장해연금 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
연계연금 | 511 | 684 | 785 | 1,001 | 1,307 |
직무상유족연금 | 25 | 42 | 55 | 67 | 69 |
장해유족연금 | 20 | 21 | 24 | 33 | 36 |
합계 | 63,782 | 69,218 | 75,914 | 83,178 | 90,989 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.