본문 바로가기 주메뉴 바로가기
톡상담 바로가기 챗봇 바로가기 TOP

채권투자액 1,000억 이상 종목별 현황

  • 경영공시
  • 자율공시
  • 기금공시
  • 자산군별 투자종목 내역
  • 채권투자액 1,000억 이상 종목별 현황
  • 채권투자액 1,000억 이상 종목별 현황

    (2022.12.31. 기준, 억원, %)
    채권투자액 1,000억 이상 종목별 현황 안내
    종목 금액 비중 종류
    국고01500-3012(20-9) 3,900 5.5 국고채
    국고01500-3609(16-6) 3,300 4.7 국고채
    국고01500-4009(20-7) 3,100 4.4 국고채
    국고01375-3006(20-4) 2,300 3.3 국고채
    국고03000-2409(14-5) 2,100 3.0 국고채
    국고01125-3909(19-6) 2,070 2.9 국고채
    국고02000-3106(21-5) 1,600 2.3 국고채
    국고01875-2906(19-4) 1,400 2.0 국고채
    국고01750-2609(21-7) 1,200 1.7 국고채
    국고01875-4109(21-9) 1,100 1.6 국고채



    현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?