학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
채권투자액 1,000억 이상 종목별 현황
(2022.12.31. 기준, 억원, %)
종목 | 금액 | 비중 | 종류 |
---|---|---|---|
국고01500-3012(20-9) | 3,900 | 5.5 | 국고채 |
국고01500-3609(16-6) | 3,300 | 4.7 | 국고채 |
국고01500-4009(20-7) | 3,100 | 4.4 | 국고채 |
국고01375-3006(20-4) | 2,300 | 3.3 | 국고채 |
국고03000-2409(14-5) | 2,100 | 3.0 | 국고채 |
국고01125-3909(19-6) | 2,070 | 2.9 | 국고채 |
국고02000-3106(21-5) | 1,600 | 2.3 | 국고채 |
국고01875-2906(19-4) | 1,400 | 2.0 | 국고채 |
국고01750-2609(21-7) | 1,200 | 1.7 | 국고채 |
국고01875-4109(21-9) | 1,100 | 1.6 | 국고채 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.