본문 바로가기 주메뉴 바로가기
톡상담 바로가기 챗봇 바로가기 TOP

연도별

  • 경영공시
  • 자율공시
  • 기금공시
  • 투자현황
  • 연도별
  • 연간 금융자산 투자현황

    (단위 : 억원)
    연간 금융자산 투자현황(2010년 이후)
    구분 채권 주식 대체
    투자
    현금성
    국내
    직접
    국내
    간접
    해외
    직접
    해외
    간접
    금융
    상품
    국내
    직접
    국내
    간접
    해외
    직접
    해외
    간접
    2023 75,900 0 0 10,064 620 14,642 24,804 21,346 29,076 59,218 3,288 238,958
    2022 63,145 0 0 10,454 620 14,834 22,422 24,063 23,126 53,306 3,398 215,368
    2021 67,457 0 0 13,552 620 17,977 26,814 22,074 32,963 49,988 3,488 234,933
    2020 61,293 0 0 10,589 620 19,389 27,837 0 42,134 43,197 4,069 209,128
    2019 58,612 0 0 10,685 578 18,165 22,218 0 32,957 38,988 1,416 183,619
    2018 58,966 0 0 9,967 578 14,839 19,549 0 22,672 31,355 2,385 160,312
    2017 58,798 0 213 9,520 608 12,731 29,297 0 20,720 25,429 1,089 158,404
    2016 56,280 0 1,207 7,749 706 10,815 23,185 0 14,254 21,994 3,039 139,229
    2015 55,523 0 1,186 6,342 706 9,476 20,815 0 10,573 20,412 2,526 127,559
    2014 58,888 309 1,450 3,767 956 9,754 18,850 0 6,148 18,614 2,325 121,061
    2013 51,573 7,222 2,557 668 966 10,449 18,358 0 2,485 17,050 2,225 113,553
    2012 52,515 8,467 2,253 460 1,214 8,356 14,165 0 2,086 14,634 2,206 106,356
    2011 47,083 7,359 3,431 428 1,247 7,148 10,558 0 2,066 14,473 1,185 94,978
    2010 43,417 6,954 2,996 664 1,480 7,435 9,564 0 2,532 12,575 1,149 88,766
    2009 35,801 8,754 3,133 891 1,749 5,391 7,080 0 1,702 9,459 813 74,773
    2008 23,261 11,418 1,428 2,908 1,386 3,550 4,414 0 1,163 11,415 1,604 62,547
    2007 22,479 18,888 0 0 1,471 5,230 5,702 0 0 8,028 974 62,772
    2006 27,471 16,439 0 0 1,621 2,690 3,514 0 0 3,160 667 55,562
    2005 25,012 15,033 0 0 1,121 2,847 4,250 0 0 0 846 49,109
    2004 26,977 10,982 0 0 1,121 1,313 2,697 0 0 0 618 43,708
    2003 25,799 7,782 0 0 591 1,951 2,313 0 0 0 609 39,045
    2002 23,928 5,441 0 0 1,371 855 1,086 0 0 0 1,243 33,924
    2001 16,092 4,570 0 0 3,723 745 1,363 0 0 0 715 27,208
    2000 12,840 3,000 0 0 684 942 2,469 0 0 0 822 20,757
    1999 7,822 2,147 0 0 5,214 1,636 2,792 0 0 0 0 19,611
    1998 7,994 1,900 0 0 7,443 952 911 0 0 0 0 19,200
    1997 8,666 2,670 0 0 3,057 1,885 1,797 0 0 0 0 18,075
    1996 6,253 600 0 0 4,652 1,930 2,592 0 0 0 0 16,027
    1995 4,179 2,660 0 0 2,531 1,835 2,946 0 0 0 0 14,151
    1994 4,172 3,250 0 0 1,382 1,724 2,941 0 0 0 0 13,469
    1993 6,296 1,255 0 0 756 1,468 2,950 0 0 0 0 12,725
    1992 6,335 1,150 0 0 740 1,172 2,117 0 0 0 0 11,514
    1991 6,002 427 0 0 733 1,105 2,043 0 0 0 0 10,310
    1990 4,696 1,140 0 0 234 840 2,099 0 0 0 0 9,009
    1989 3,893 1,035 0 0 115 787 1,881 0 0 0 0 7,711
    1988 2,481 1,675 0 0 169 676 1,504 0 0 0 0 6,505
    1987 2,664 1,086 0 0 251 286 1,157 0 0 0 0 5,444
    1986 2,424 1,408 0 0 387 0 459 0 0 0 0 4,678
    1985 2,139 1,059 0 0 116 0 0 0 0 0 0 3,314
    1984 1,992 189 0 0 55 0 0 0 0 0 0 2,236
    1983 566 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 695
    1982 383 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 413
    현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?