본문 바로가기 주메뉴 바로가기
톡상담 바로가기 챗봇 바로가기 TOP

월간(누적)

  • 경영공시
  • 자율공시
  • 기금공시
  • 투자현황
  • 월간(누적)
  • 월간 금융자산 투자현황

    (단위 : 억원)
    월간 금융자산 투자현황 상세
    구분 채권 주식 대체
    투자
    현금성
    국내
    직접
    국내
    간접
    해외
    직접
    해외
    간접
    금융
    상품
    국내
    직접
    국내
    간접
    해외
    직접
    해외
    간접
    09월 73,797 0 0 10,261 620 15,662 22,332 21,239 27,875 63,851 2,749 238,384
    08월 73,890 0 0 10,181 620 15,513 22,332 21,684 29,222 63,393 5,251 242,085
    07월 74,883 0 0 10,181 620 15,150 22,332 23,005 29,222 62,967 4,424 242,784
    06월 75,977 0 0 10,116 620 15,036 22,332 23,005 29,098 62,915 1,928 241,029
    05월 75,827 0 0 10,116 620 15,417 22,332 22,866 29,465 61,669 4,163 242,476
    04월 75,621 0 0 10,116 620 14,515 24,804 21,572 29,465 60,782 3,621 241,115
    03월 76,419 0 0 10,064 620 15,060 24,804 21,846 29,465 59,984 1,803 240,065
    02월 76,215 0 0 10,064 620 15,066 24,804 21,846 29,465 59,821 6,795 244,696
    01월 75,102 0 0 10,064 620 14,607 24,804 21,346 29,076 59,792 10,236 245,648
    현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?