본문 바로가기 주메뉴 바로가기
톡상담 바로가기 챗봇 바로가기 TOP

기금조성 및 운용현황

  • 경영공시
  • 자율공시
  • 기금공시
  • 기금현황
  • 기금조성 및 운용현황
  • 기금조성 및 운용현황

    (단위 : 억원)
    연도별 기금조성 및 운용현황 상세
    구분 조 성 운 용
    연금
    자산
    국가위탁
    학자금 등
    합 계 유가
    증권
    공공
    자금
    대 여 유형
    자산
    유동
    자산 등
    합 계
    2023년 263,893 5,593 269,486 238,958 0 22,080 3,987 4,461 269,486
    2022년 240,723 5,619 246,342 215,368 0 23,508 4,025 3,441 246,342
    2021년 260,709 6,060 266,769 234,933 0 24,650 4,009 3,177 266,769
    2020년 232,369 6,669 239,038 209,128 0 23,982 2,744 3,184 239,038
    2019년 207,460 7,035 214,495 183,619 0 24,363 2,769 3,744 214,495
    2018년 185,077 7,488 192,565 160,311 0 25,424 2,866 3,964 192,565
    2017년 184,094 8,009 192,103 158,404 0 26,659 2,929 4,111 192,103
    2016년 165,395 8,697 174,092 139,229 0 27,555 2,982 4,326 174,092
    2015년 154,985 8,505 163,490 127,559 0 27,274 3,032 5,625 163,490
    2014년 149,249 7,923 157,172 121,061 0 28,147 3,230 4,734 157,172
    2013년 143,235 7,445 150,680 113,553 0 28,750 3,117 5,260 150,680
    2012년 132,692 8,173 140,865 106,356 0 30,137 1,241 3,131 140,865
    2011년 119,109 8,341 127,450 94,979 0 29,429 1,265 1,777 127,450
    2010년 112,693 7,192 119,885 88,766 650 27,356 1,285 1,828 119,885
    2009년 99,299 6,577 105,876 74,773 1,450 26,078 1,311 2,264 105,876
    2008년 88,448 5,849 94,297 62,546 2,950 24,674 1,293 2,834 94,297
    2007년 88,458 5,308 93,766 63,035 4,650 21,677 1,513 2,891 93,766
    주기
    • (1) 공단은 2009년부터 국가회계기준에 따른 기금결산을 보고하고 있으나, 공단의 기금조성 및 운용현황의 경우 1975년부터 기업회계기준(현 일반기업회계기준)을 적용함에 따라 정보의 일관성을 위해 일반기업회계기준에 따른 결산금액을 반영함.
    • (2) [연금자산]은 국고위탁사업을 제외한 공단의 순자산금액으로 연금기금, 재해보상기금, 국립대퇴직수당기금으로 구성되어 있음.
    • (3) [국가위탁학자금 등]은 국고위탁사업 평가손익과 공단 부채 금액의 합계임.
    현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?