학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
기금의조성
(단위 : 백만원, %)
구분 | 23년 계획(추정) | 24년 계획 | ||
---|---|---|---|---|
잔액 | 구성 | 잔액 | 구성 | |
연금기금 | 24,731,077 | 96.7 | 25,795,064 | 96.8 |
재해보상 | 336,992 | 1.3 | 385,359 | 1.4 |
국고위탁학자금 등 | 518,421 | 2.0 | 472,448 | 1.8 |
합계 | 25,586,489 | 100.0 | 26,652,870 | 100.0 |
자산의 운용
(단위 : 백만원, %)
구분 | 23년 계획(추정) | 24년 계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성 | 잔액 | 구성 | |||
유가증권 | 채권 | 직접 | 6,539,052 | 25.6 | 6,781,941 | 25.4 |
간접 | 1,156,396 | 4.5 | 1,244,423 | 4.7 | ||
소계 | 7,695,448 | 30.1 | 8,026,364 | 30.1 | ||
주식 | 직접 | 4,035,537 | 15.8 | 5,454,232 | 20.5 | |
간접 | 4,727,598 | 18.5 | 3,944,395 | 14.8 | ||
소계 | 8,763,135 | 34.2 | 9,398,627 | 35.3 | ||
대체투자 | 5,836,381 | 22.8 | 6,417,091 | 24.1 | ||
금융상품 등 | 506,612 | 2.0 | 599,081 | 2.2 | ||
유가증권 소계 | 22,801,576 | 89.1 | 24,441,163 | 91.7 | ||
대여 | 연금기금 대여 | 1,754,202 | 6.9 | 1,251,231 | 4.7 | |
국고위탁대여 | 322,231 | 1.3 | 273,926 | 1.0 | ||
소계 | 2,076,433 | 8.1 | 1,525,157 | 5.7 | ||
유형자산 | 400,141 | 1.6 | 397,630 | 1.5 | ||
유동자산 등 | 308,340 | 1.2 | 288,921 | 1.1 | ||
합계 | 25,586,489 | 100.0 | 26,652,870 | 100.0 |
'23년 계획(추정)은 '22년 실적을 반영하여 재조정
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.