본문 바로가기 주메뉴 바로가기
톡상담 바로가기 챗봇 바로가기 TOP

연도별 연금기금 조성현황

  • 경영공시
  • 자율공시
  • 기금공시
  • 기금현황
  • 연도별 연금기금 조성현황
  • 연도별 연금기금 조성현황

    (단위 : 억원)
    연도별 연금기금 조성현황 상세
    구분 연금
    기금조성액
    재해보상
    기금조성액
    국립대퇴직수당
    기금조성액
    기금조성액
    합계
    2023년 260,359 3,534 0 263,893
    2022년 237,607 3,039 77 240,723
    2021년 257,659 2,883 167 260,709
    2020년 229,566 2,562 241 232,369
    2019년 204,939 2,203 318 207,460
    2018년 182,846 1,864 367 185,077
    2017년 182,091 1,553 450 184,094
    2016년 163,606 1,319 470 165,395
    2015년 153,424 1,074 487 154,985
    2014년 147,833 915 501 149,249
    2013년 141,978 747 510 143,235
    2012년 131,627 615 450 132,692
    2011년 118,634 475 0 119,109
    2010년 112,275 418 0 112,693
    2009년 98,910 389 0 99,299
    2008년 88,060 388 0 88,448
    2007년 88,070 388 0 88,458
    2006년 78,911 391 0 79,302
    2005년 71,930 378 0 72,308
    2000년 39,522 274 0 39,796
    1995년 23,905 116 0 24,021
    1990년 11,636 51 0 11,687
    1980년 982 0 0 982
    1975년 45 0 0 45
    주기
    • 기금조성액은 책임준비금과 기타포괄손익누계액의 금액임.
    • 국립대법인화(2012.12.28)에 따라 국립대연금·퇴직수당기금을 별도로 조성하였으며, 그중 국립대연금기금은기존 연금기금조성액에 포함시킴.
    현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?