본문 바로가기 주메뉴 바로가기
톡상담 바로가기 챗봇 바로가기 TOP

평잔수익률 현황(연도별, 월간)

  • 경영공시
  • 자율공시
  • 기금공시
  • 수익률 현황
  • 평잔수익률 현황(연도별, 월간)
  • 자금운용사업 부문별 수익률

    (단위 : 억원)
    연도별 자금운용사업 부문별 수익률 상세
    구분 채권 주식 대체
    투자
    현금성
    국내
    직접
    국내
    간접
    해외
    직접
    해외
    간접
    금융
    상품
    국내
    직접
    국내
    간접
    해외
    직접
    해외
    간접
    2023 수익금 5,920 0 0 785 25 3,385 4,602 4,804 5,312 3,432 139 28,404
    수익률 8.75 0 0 8.32 4.03 25.78 21.42 21.77 21.88 6.28 3.81 13.09
    2022 수익금 -4,300 0 0 -598 12 -4,329 -5,884 -3,332 -4,477 4,127 76 -18,705
    수익률 -6.33 0 0 -4.54 1.95 -23.55 -21.73 -12.48 -16 8.11 2.15 -7.92
    2021 수익금 -764 0 0 963 6 822 2,017 2,490 8,901 10,277 26 24,738
    수익률 -1.15 0 0 7.97 1.02 4.41 8.07 20.84 26.55 23.79 0.69 11.49
    2020 수익금 1,324 0 0 -95 9 5,732 7,080 0 5,276 2,054 31 21,410
    수익률 2.26 0 0 -0.88 1.63 32.9 32.04 0 14.93 5.04 0.88 11.33
    2019 수익금 2,497 0 0 718 12 2,228 1,996 0 7,181 3,667 44 18,344
    수익률 4.22 0 0 7.14 2.13 14.63 10.04 0 28.69 10.44 1.69 10.94
    2018 수익금 3,291 0 1 -53 12 -2,753 -4,877 0 -2,048 2,350 43 -4,034
    수익률 5.69 0 1.19 -0.54 2 -18.5 -17.92 0 -8.71 8.3 1.64 -2.45
    2017 수익금 499 0 60 271 11 3,012 5,617 0 2,551 1,119 42 13,182
    수익률 0.86 0 8.84 3.1 1.61 25.59 24.52 0 15.53 4.68 1.42 9
    2016 수익금 1,515 0 18 282 13 562 546 0 880 1,316 44 5,176
    수익률 2.71 0 1.48 3.83 1.79 6.24 2.49 0 7.12 6.12 1.48 3.89
    2015 수익금 2,656 -4 32 75 19 -271 630 0 25 1,420 43 4,625
    수익률 4.56 -2.31 2.67 1.51 2.16 -2.58 3.3 0 0.31 7.61 1.76 3.72
    2014 수익금 3,340 452 99 31 26 -1,257 -1,009 0 304 1,064 87 3,137
    수익률 6.47 6.56 5.98 2.56 2.7 -11.06 -5.43 0 6.69 5.91 2.58 2.65
    2013 수익금 1,777 174 40 10 44 536 484 0 412 831 75 4,383
    수익률 3.41 2.17 1.55 1.69 3.82 5.62 2.93 0 19.61 5.28 2.7 3.94
    2012 수익금 2,954 418 62 46 58 727 1,102 0 182 815 86 6,450
    수익률 5.92 5.37 2.29 10.87 4.7 9.82 9.11 0 9.12 5.67 3.3 6.42
    2011 수익률 5.35 5.39 3.87 0.22 5.72 -14.25 -10.15 0 -11.76 6.34 3.26 1.47
    2011 수익금 2,415 372 130 1 87 -1,186 -1,075 0 -275 852 65 1,386
    2010 수익률 8.37 5.46 9.34 3.16 5.73 24.69 25.67 0 7.73 7.22 2.63 10.5
    2010 수익금 3,291 459 287 24 96 1,466 1,944 0 169 736 55 8,527
    2009 수익률 8 3.86 6.17 -4.87 5.75 45.76 55.01 0 48.93 8.29 2.77 12.67
    2009 수익금 2,391 370 178 -92 99 1,775 2,322 0 689 848 72 8,652
    2008 수익률 7.65 4.41 -0.27 -7.49 2.06 -35.88 -40.02 0 -45.33 2.93 5.33 -4.67
    2008 수익금 1,563 547 -5 -343 30 -1,838 -2,443 0 -969 309 75 -3,074
    2007 수익률 3.97 5.77 0 0 4.68 39.55 37.05 0 0 9.96 4.86 10.22
    2007 수익금 962 964 0 0 83 1,579 1,776 0 0 471 76 5,911
    2006 수익률 6.3 5.1 0 0 4.1 -4.5 3.9 0 0 18.6 4.3 5.6
    2005 수익률 2 9.1 0 0 3.6 53.7 54.1 0 0 0 3.2 9.4
    2004 수익률 8.1 6.3 0 0 4 1.1 2.2 0 0 0 3.6 6.9
    2003 수익률 6.7 5.3 0 0 4.8 32.5 13.4 0 0 0 3.7 7.8
    2002 수익률 7.5 3.5 0 0 5.4 10 0.6 0 0 0 4.3 6.3
    2001 수익률 8 7 0 0 6.9 42.2 20.8 0 0 0 5.5 9.6
    2000 수익률 12.8 -0.2 0 0 8 -47.9 -33 0 0 0 6.2 -1.9
    1999 수익률 14.2 9.7 0 0 10.2 97.7 46.1 0 0 0 0 19.5
    1998 수익률 15.5 14.5 0 0 14.5 -50.7 -10.9 0 0 0 0 6.7
    1997 수익률 13.6 12.5 0 0 13.4 0 14.5 0 0 0 0 12
    1996 수익률 15.1 17.5 0 0 13.4 3.3 4.3 0 0 0 0 11.5
    1995 수익률 15.1 13.7 0 0 14 7.6 5 0 0 0 0 11.5
    1994 수익률 16.1 13.6 0 0 12.7 26.2 15.3 0 0 0 0 16.3
    1993 수익률 17.8 14.8 0 0 12.4 17.5 6.5 0 0 0 0 15
    1992 수익률 17.7 26.8 0 0 14.6 2.8 6.2 0 0 0 0 13.9
    1991 수익률 17 12.2 0 0 13.6 3.9 0.6 0 0 0 0 11.5
    1990 수익률 15.5 14.6 0 0 14.7 2.1 9.2 0 0 0 0 12.4
    1989 수익률 14.1 15.4 0 0 15.1 11.5 20.3 0 0 0 0 15.6
    1988 수익률 19.5 13.5 0 0 11.5 23.9 12 0 0 0 0 16.6
    1987 수익률 14.2 13.4 0 0 10.6 11.1 8.8 0 0 0 0 12.8
    1986 수익률 14.7 12.6 0 0 10 0 3.3 0 0 0 0 13.4
    1985 수익률 14.8 12.9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 14.2
    1984 수익률 15.6 0 0 0 14.2 0 0 0 0 0 0 14.8
    1983 수익률 16.8 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 15.7
    1982 수익률 16.9 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 16

    사업별 수익률(최근 5년간)

    자금운용 사업별 수익률 상세(최근 5년)
    연도 대여사업 회관운용사업 자금운용사업
    (직접비용 차감후)
    전체수익률 평균수익률
    (최근 3년간)
    2020 3.01 -0.07 11.28 10.38 6.34
    2019 3.47 -1.9 10.89 9.94 5.32
    2018 3.62 -1.66 -2.52 -1.86 3.1
    2017 3.29 1.67 8.87 8.08 5.18
    2016 3.16 0.49 3.8 3.66 3.3
    현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?