본문 바로가기 주메뉴 바로가기
톡상담 바로가기 챗봇 바로가기 TOP

시간가중수익률 현황(연도별, 월간)

  • 경영공시
  • 자율공시
  • 기금공시
  • 수익률 현황
  • 시간가중수익률 현황(연도별, 월간)
  • 시간가중수익률 현황

    (단위 : 억원)
    연간시간 가중수익률 현황 상세 (2004년 이후)
    구분 채권 주식 대체
    투자
    현금성
    국내
    직접
    국내
    간접
    해외
    직접
    해외
    간접
    금융
    상품
    국내
    직접
    국내
    간접
    해외
    직접
    해외
    간접
    2023 실적 8.78 0 0 8.27 4.03 25.74 21.29 23.61 22.65 6.43 3.97 13.46
    BM 8.06 0 0 8.96 8.06 25.38 21.35 24.22 24.22 7.44 3.56 13.92
    초과수익률 0.72 0 0 -0.69 -4.03 0.36 -0.06 -0.62 -1.57 -1.01 0.41 -0.46
    2022 실적 -6.49 0 0 -5.98 1.95 -23.63 -21.72 -11.49 -14.77 8.28 2.38 -7.75
    BM -5.8 0 0 -4.83 -5.8 -24.2 -23.23 -12.5 -12.5 11.86 2.12 -7.25
    초과수익률 -0.68 0 0 -1.15 7.75 0.57 1.5 1.01 -2.27 -3.58 0.26 -0.5
    2021 실적 -1.18 0 0 7.88 1.02 4.11 6.9 26.23 24.85 25.03 0.75 11.95
    BM -1.44 0 0 7.6 -1.44 3.58 5.81 22.86 29.63 9.84 0.67 9.49
    초과수익률 0.25 0 0 0.28 2.46 0.53 1.09 3.37 -4.79 15.2 0.08 2.46
    2020 실적 2.3 0 0 -0.89 1.63 37.38 32.4 0 13.89 5.16 0.89 11.49
    BM 1.54 0 0 -0.91 1.54 35.1 33.45 0 9.2 3.8 0.74 10.3
    초과수익률 0.76 0 0 0.02 0.09 2.28 -1.05 0 4.69 1.35 0.15 1.18
    2019 실적 4.13 0 0 7.2 2.13 14.43 10.18 0 30.43 10.97 1.7 11.15
    BM 3.59 0 0 7.31 3.59 14.8 10.08 0 31.87 6.81 1.61 10.41
    초과수익률 0.54 0 0 -0.1 -1.46 -0.38 0.11 0 -1.45 4.16 0.09 0.74
    2018 실적 5.79 0 -1.17 -0.57 2.01 -17.59 -18.18 0 -7.66 8.49 1.67 -2.39
    BM 4.8 0 0.31 0.77 4.8 -17.61 -15.63 0 -8.12 7.15 1.55 -2.31
    초과수익률 0.99 0 -0.86 -1.34 -2.79 0.02 -2.55 0 0.46 1.34 0.12 -0.09
    2017 실적 0.81 0 6.22 3.13 1.61 27.05 24.92 0 16.09 4.72 1.46 9.19
    BM 0.61 0 2.68 2.68 0.61 27.4 23.99 0 14.21 4.61 1.3 8.07
    초과수익률 0.2 0 3.54 0.46 0.99 -0.36 0.93 0 1.88 0.11 0.16 1.12
    2016 실적 2.83 0 1.55 4.01 1.79 6.84 2.26 0 5.77 6.33 1.5 3.91
    BM 1.75 0 4.41 4.41 1.75 10.08 5.04 0 6.26 3.53 1.37 3.68
    초과수익률 1.08 0 -2.86 -0.4 0.04 -3.24 -2.78 0 -0.49 2.8 0.13 0.23
    2015 실적 4.62 -4.27 2.85 1.67 2.16 -2.23 3.55 0 0.88 7.7 1.81 3.83
    BM 3.98 1.02 2.29 2.29 3.98 -0.12 3.72 0 -1.72 3.97 1.67 3.56
    초과수익률 0.64 -5.29 0.56 -0.62 -1.82 -2.11 -0.17 0 2.6 3.73 0.14 0.27
    2014 실적 6.55 6.54 5.8 4.63 2.7 -11.39 -5.03 0 6.22 5.96 2.59 2.63
    BM 6.17 6.17 7.78 9.54 6.17 -3.7 -3.7 0 7.94 4.84 2.37 3.55
    초과수익률 0.38 0.37 -1.98 -4.91 -3.47 -7.69 -1.33 0 -1.72 1.12 0.22 -0.92
    2013 실적 3.44 2.23 1.56 2.03 3.84 5.04 2.35 0 20.66 0 2.75 3.99
    BM 2.04 2.04 0.07 2.02 2.04 1.95 1.95 0 23.54 0 2.61 3.1
    초과수익률 1.4 0.19 1.49 0.01 1.8 3.09 0.4 0 -2.88 0 0.14 0.89
    2012 실적 6.01 5.45 5.92 10.88 4.76 9.94 9.31 0 9.01 0 3.4 6.62
    BM 5.2 5.2 7.04 8.44 5.2 10.49 10.49 0 12.37 0 3.13 7.18
    초과수익률 0.81 0.25 -1.12 2.44 -0.44 -0.55 -1.18 0 -3.36 0 0.27 -0.56
    2011 실적 5.41 5.4 4.59 0.21 5.74 -14.85 -9.47 0 -13.2 0 3.2 2.2
    BM 4.92 4.92 7.8 8.19 4.92 -9.94 -9.94 0 -8.75 0 2.77 1.29
    초과수익률 0.49 0.48 -3.21 -7.98 0.82 -4.91 0.47 0 -4.45 0 0.43 0.91
    2010 실적 8.7 4.9 12.06 3.08 5.54 24.84 24.92 0 7.94 0 2.47 11.71
    BM 6.64 6.64 4.88 5.92 6.64 23.51 23.51 0 8.22 0 2.02 10.17
    초과수익률 2.06 -1.74 7.18 -2.84 -1.1 1.33 1.41 0 -0.28 0 0.45 1.54
    2009 실적 8.62 3.83 5.46 0.08 5.77 48.56 58.44 0 47.87 0 2.64 14.71
    BM 4.09 4.09 0.24 4.15 4.09 51.91 51.91 0 31.3 0 1.92 13.58
    초과수익률 4.53 -0.26 5.22 -4.06 1.68 -3.35 6.53 0 16.57 0 0.73 1.13
    2008 실적 7.78 4.51 -9.27 -8.96 1.84 -37.09 -37.55 0 -46.84 0 5.18 -4.78
    BM 9.24 9.24 0.48 4.06 9.24 -39.74 -39.74 0 -41.6 0 4.71 -9.38
    초과수익률 -1.46 -4.73 -9.75 -13.02 -7.4 2.65 2.19 0 -5.24 0 0.47 4.6
    2007 실적 3.02 5.8 0 0 4.46 42.98 37.71 0 0 0 4.6 10.6
    BM 2.7 2.7 0 0 2.7 34.92 34.92 0 0 0 4.84 7.84
    초과수익률 0.32 3.1 0 0 1.76 8.06 2.79 0 0 0 -0.24 2.76
    2006 실적 6.5 5.04 0 0 3.96 -5.31 2.9 0 0 0 4.12 5.46
    BM 5.36 5.36 0 0 5.36 3.99 3.99 0 0 0 4.28 5.36
    초과수익률 1.14 -0.32 0 0 -1.4 -9.3 -1.09 0 0 0 -0.16 0.1
    2005 실적 1.22 9.02 0 0 3.6 56.43 55.53 0 0 0 3.11 8.66
    BM 0.63 0.63 0 0 0.63 53.96 53.96 0 0 0 3.45 5.89
    초과수익률 0.58 8.39 0 0 2.97 2.47 1.57 0 0 0 -0.34 2.77
    2004 실적 8.8 6 0 0 4 3.8 2.4 0 0 0 3.4 7.4
    BM 7.7 7.7 0 0 7.7 10.5 10.5 0 0 0 4.1 8.2
    초과수익률 1.1 -1.7 0 0 -3.7 -6.7 -8.1 0 0 0 -0.7 -0.8
    현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?