본문 바로가기 주메뉴 바로가기
톡상담 바로가기 챗봇 바로가기 TOP

위험조정수익률 현황(연도별, 월간)

  • 경영공시
  • 자율공시
  • 기금공시
  • 수익률 현황
  • 위험조정수익률 현황(연도별, 월간)
  • 연간 위험조정 수익률 현황

    (단위 : %, %p)
    연간 위험조정 수익률 현황 상세
    구분 채권 주식 현금성
    국내
    직접
    국내
    간접
    해외
    직접
    해외
    간접
    국내
    직접
    국내
    간접
    해외
    직접
    해외
    간접
    2023 정보비율 1.29 0 0 -0.24 0.22 -0.08 0.09 -0.28 6.54 -0.19
    젠센α 0.64 0 0 0.62 0.58 1.04 -3.16 2.87 0.37 0.16
    샤프
    지수
    BM 0.96 0 0 0.57 1.31 1.12 1.54 1.54 - 1.69
    실적 1.1 0 0 0.63 1.34 1.18 1.29 1.67 5.72 1.71
    차이 0.14 0 0 0.06 0.03 0.06 -0.26 0.12 5.72 0.01
    트레
    이너
    BM 4.3 0 0 5.49 20.27 16.95 18.9 18.9 -0.05 11.82
    실적 4.94 0 0 6.34 20.86 18.08 16.17 22.62 0.63 11.98
    차이 0.64 0 0 0.85 0.59 1.13 -2.73 3.73 0.68 0.16
    2022 정보비율 -0.94 0 0 -0.42 0.24 0.98 0.4 -0.37 5.39 -0.35
    젠센α -0.04 0 0 -3.22 -0.54 1.09 3.93 -7.16 0.14 -1.42
    샤프
    지수
    BM 0 0 0 -0.01 -0.05 -0.05 -0.03 -0.03 - -0.01
    실적 -0.01 0 0 -0.01 -0.05 -0.05 -0.03 -0.03 - -0.01
    차이 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
    트레
    이너
    BM -8.46 0 0 -7.04 -28.53 -27.34 -13.9 -13.9 -0.52 -14.56
    실적 -8.5 0 0 -11.37 -29.1 -26.22 -10.47 -23.77 -0.33 -16.08
    차이 -0.04 0 0 -4.33 -0.57 1.12 3.43 -9.87 0.18 -1.53
    2021 정보비율 0.68 0 0 0.22 0.4 0.65 1.1 -1.36 1.34 -0.33
    젠센α 0.34 0 0 0.55 0.53 1.04 2.05 2.11 0.07 0.01
    샤프
    지수
    BM 0 0 0 1.03 0.24 0.37 2.05 2.41 - 1.58
    실적 0 0 0 1.1 0.27 0.44 2.11 2.29 - 1.54
    차이 0 0 0 0.07 0.03 0.06 0.06 -0.12 - -0.04
    트레
    이너
    BM -2.34 0 0 6.61 4.07 6.02 21.8 25.6 -0.26 8.07
    실적 -2.01 0 0 7.18 4.6 7.05 23.76 28.36 -0.19 8.08
    차이 0.33 0 0 0.57 0.53 1.03 1.96 2.75 0.08 0.01
    2020 정보비율 1.97 0 0 0.02 1.18 -0.41 0 0.96 5.99 0.28
    젠센α 0.77 0 0 0.05 1.5 -0.9 0 6.21 0.14 3.01
    샤프
    지수
    BM 0.25 0 0 0 1.16 1.14 0 0.44 - 1.14
    실적 0.53 0 0 0 1.21 1.11 0 0.71 1.99 1.45
    차이 0.28 0 0 0 0.05 -0.03 0 0.27 1.99 0.31
    트레
    이너
    BM 0.73 0 0 -1.31 33.25 31.85 0 11.31 -0.09 11.19
    실적 1.55 0 0 -1.26 34.74 90.95 0 20.17 0.06 14.93
    차이 0.81 0 0 0.05 1.48 -0.9 0 8.86 0.15 3.74
    2019 정보비율 1.55 0 0 -0.11 -0.3 0.1 0 -0.38 2.4 -0.19
    젠센α 0.67 0 0 1.27 -0.03 0.05 0 2.35 0.08 0.63
    샤프
    지수
    BM 0.85 0 0 2.12 0.97 0.71 0 2.55 5.17 2.59
    실적 1.15 0 0 2.6 0.98 0.71 0 2.68 3.68 2.45
    차이 0.3 0 0 0.48 0.01 0 0 0.13 -1.49 -0.14
    트레
    이너
    BM 2.01 0 0 2.5 13.16 8.83 0 26.67 0.05 9.26
    실적 2.73 0 0 3.26 13.12 8.88 0 29.38 0.13 9.95
    차이 0.72 0 0 0.76 -0.04 0.05 0 2.71 0.05 0.69
    2018 정보비율 3.85 0 0 -1.21 0.03 -1.44 0 0.21 5.78 -0.45
    젠센α 0.93 0 0 -1.86 0.23 -2.87 0 -0.91 0.1 -0.89
    샤프
    지수
    BM 1.69 0 0 0 -0.03 -0.03 0 -0.01 - 0
    실적 2.22 0 0 0 -0.03 -0.03 0 -0.01 - 0
    차이 0.53 0 0 0 0 0 0 0 - 0
    트레
    이너
    BM 2.84 0 0 -1.08 -20.16 -17.86 0 -9.5 -0.32 -6.08
    실적 3.77 0 0 -4.65 -19.93 -20.71 0 -10.55 -0.22 -7.05
    차이 0.93 0 0 -3.57 0.23 -2.85 0 -1.05 0.1 -0.96
    2017 정보비율 0.34 0 1.12 0.42 -0.12 0.43 0 0.6 5.29 1.24
    젠센α 0.2 0 4.39 0.88 -0.7 1.06 0 8.24 0.21 1.17
    샤프
    지수
    BM 0 0 0.56 0.56 2.27 2.22 0 1.92 - 2.3
    실적 0 0 1.83 1.13 2.17 2.29 0 2.49 - 2.56
    차이 0 0 1.27 0.57 -0.1 0.07 0 0.58 - 0.26
    트레
    이너
    BM -0.92 0 1.12 1.12 23.2 20.39 0 11.94 -0.25 6.88
    실적 -0.72 0 37.97 2.57 22.52 21.47 0 30.57 -0.08 8.04
    차이 0.2 0 36.85 1.45 -0.69 1.08 0 18.63 0.18 1.16
    2016 정보비율 2.91 0 -0.52 -0.35 -1.3 -1.3 0 -0.15 6.55 -0.23
    젠센α 1.09 0 0.37 0.35 -2.99 -2.55 0 0.5 0.1 0.05
    샤프
    지수
    BM 0.15 0 1.13 1.13 0.7 0.35 0 0.44 - 0.55
    실적 0.71 0 0.04 1.18 0.46 0.13 0 0.41 2.61 0.55
    차이 0.57 0 -1.09 0.05 -0.24 -0.22 0 -0.03 2.61 0
    트레
    이너
    BM 0.32 0 2.9 2.9 8.96 4.2 0 5.35 -0.08 2.26
    실적 1.57 0 -3.06 3.38 5.98 1.54 0 5.97 0.1 2.31
    차이 1.25 0 -5.96 0.48 -2.98 -2.66 0 0.62 0.18 0.05
    2015 정보비율 1.91 0 0.1 -0.55 -0.73 -0.04 0 0.47 7.05 -0.34
    젠센α 0.42 0 1.4 -0.49 -2.13 -0.05 0 1.99 0.14 -0.19
    샤프
    지수
    BM 1.19 0 0.21 0.21 0 0.22 0 0 - 0.43
    실적 1.39 0 0.22 0 0 0.2 0 0 3.95 0.37
    차이 0.2 0 0.01 -0.21 0 -0.01 0 0 3.95 -0.06
    트레
    이너
    BM 2.21 0 0.6 0.6 -1 2.74 0 -2.65 -0.05 1.75
    실적 2.6 0 -6.05 -0.02 -3.15 2.69 0 -0.23 0.09 1.55
    차이 0.39 0 -6.66 -0.63 -2.15 -0.06 0 2.42 0.14 -0.2
    2014 정보비율 0.93 1.65 -0.67 -1.49 -2.15 -0.56 0 -0.53 8.68 -1.88
    젠센α 0.69 0.07 2.34 1.95 -7.61 -2.14 0 -0.8 0.2 -1.16
    샤프
    지수
    BM 2.95 2.95 1.86 3.52 0 0 0 0.63 - 0.26
    실적 3.41 2.97 1.84 0.86 0 0 0 0.49 4.13 0
    차이 0.46 0.02 -0.02 -2.65 0 0 0 -0.14 4.13 -0.26
    트레
    이너
    BM 0.04 0.04 0.05 0.07 -0.06 -0.06 0 0.06 - 0.01
    실적 0.04 0.04 0.19 0.87 -0.13 -0.08 0 0.05 - 0
    차이 0.01 0 0.14 0.8 -0.07 -0.02 0 -0.01 - -0.01
    2013 정보비율 2.17 0.88 0.37 0.01 1.08 0.13 0 -0.47 5.56 1.3
    젠센α 1.16 0.23 -1.18 -0.32 3.09 0.33 0 0.81 0.13 0.99
    샤프
    지수
    BM 0 0 0 0 0 0 0 2.05 - 0.04
    실적 0.56 0 0 0 0.24 0.03 0 1.83 2.19 0.32
    차이 0.56 0 0 0 0.24 0.03 0 -0.22 2.19 0.28
    트레
    이너
    BM -0.03 -0.03 -0.13 -0.03 0 0 0 0.99 - 0.01
    실적 0.05 -0.02 1.63 -0.07 0.16 0.02 0 1.04 - 0.06
    차이 0.09 0.01 1.76 -0.04 0.15 0.02 0 0.05 0.01 0.06
    2012 정보비율 2.29 1.28 -0.35 0.59 -0.1 -0.48 0 -0.73 1.95 -0.48
    젠센α 1.22 0.2 2.36 8.45 -0.89 -0.84 0 -0.69 0.26 0.13
    샤프
    지수
    BM 1.6 1.6 1.45 2.8 0.52 0.52 0 0.84 - 1.01
    실적 2.9 1.74 1.41 2.31 0.46 0.46 0 0.7 1.46 1.03
    차이 1.29 0.14 -0.04 -0.48 -0.06 -0.06 0 -0.15 1.46 0.02
    트레
    이너
    BM 0.1 0.1 0.19 0.26 0.42 0.42 0 0.47 - 0.2
    실적 0.18 0.11 1.92 -1.5 0.37 0.37 0 0.42 0.01 0.21
    차이 0.08 0.01 1.73 -1.76 -0.04 -0.05 0 -0.05 0.01 0.01
    2011 정보비율 1.16 1.76 -0.56 -1.39 -1.51 0.19 0 -0.68 0.4 0.88
    젠센α 0.73 0.49 0.95 -1.45 -3.94 0.45 0 -8.65 1.42 0.62
    샤프
    지수
    BM 0.9 0.9 1 1.67 -0.41 -0.41 0 -0.59 -93.74 -0.31
    실적 1.52 1.23 0.28 -0.77 -0.54 -0.39 0 -1.14 -0.39 -0.2
    차이 0.62 0.33 -0.72 -2.44 -0.13 0.02 0 -0.55 93.35 0.11
    트레
    이너
    BM 0.07 0.07 0.21 0.23 -0.56 -0.56 0 -0.57 -0.04 -0.11
    실적 0.11 0.09 4.39 0.41 -0.74 -0.53 0 -1.2 -0.01 -0.07
    차이 0.04 0.02 4.18 0.18 -0.18 0.03 0 -0.63 0.03 0.04
    2010 정보비율 5.35 -0.9 1.26 -0.69 0.44 0.45 0 -0.03 1.1 1.65
    젠센α 2.15 -1.32 8.27 -0.4 1.27 2.17 0 1.88 -0.04 2.41
    샤프
    지수
    BM 2.06 2.06 0.49 1.15 1.28 1.28 0 0.41 -156.09 1.95
    실적 3.37 0.76 2.07 0.02 1.35 1.42 0 0.54 -1.45 2.7
    차이 1.31 -1.3 1.58 -1.13 0.07 0.14 0 0.13 154.64 0.75
    트레
    이너
    BM 0.18 0.18 0.09 0.14 1.01 1.01 0 0.31 -0.05 0.35
    실적 0.3 0.1 4.45 0.02 1.07 1.13 0 0.49 -0.06 0.5
    차이 0.12 -0.08 4.36 -0.12 0.06 0.12 0 0.18 -0.01 0.15
    2009 정보비율 7.52 -0.23 0.57 -0.6 -0.52 1.08 0 0.89 3.16 0.49
    젠센α 4.16 0.01 2.79 -3.01 1.32 6.29 0 22.5 1.49 4.05
    샤프
    지수
    BM 0.47 0.47 -0.59 0.42 1.7 1.7 0 1.3 -106.72 1.8
    실적 2.11 0.42 0.34 -0.42 1.73 1.94 0 2.46 -1.64 2.78
    차이 1.64 -0.05 0.93 -0.84 0.04 0.25 0 1.16 105.09 0.98
    트레
    이너
    BM 0.06 0.06 -0.14 0.06 2.19 2.19 0 1.38 -0.06 0.52
    실적 0.25 0.06 2.47 -0.49 2.27 2.54 0 3.47 -0.01 0.83
    차이 0.2 0 2.61 -0.55 0.08 0.35 0 2.09 0.05 0.31
    2008 정보비율 -1.8 -2.1 -0.9 -2.18 0.64 0.58 0 -0.44 2.53 1
    젠센α -1.76 -2.67 -13.75 -14.44 -0.92 -4.93 0 -40.36 -0.03 -1.76
    샤프
    지수
    BM 1.24 1.24 -0.76 -0.33 -1.25 -1.25 0 -1.73 -27.31 -1.35
    실적 0.68 -0.43 -1.42 -2.89 -1.26 -1.39 0 -3.28 -1.62 -1.58
    차이 -0.56 -1.67 -0.66 -2.55 -0.01 -0.14 0 -1.55 25.69 -0.24
    트레
    이너
    BM 0.18 0.18 -0.24 -0.07 -2.53 -2.53 0 -2.83 -0.04 -0.76
    실적 0.1 -0.09 -4.7 -8.14 -2.58 -2.83 0 -7.24 -0.04 -0.92
    차이 -0.08 -0.28 -4.45 -8.08 -0.05 -0.3 0 -4.42 - -0.16
    2007 정보비율 0.38 1.61 0 0 0.96 0.58 0 0 -0.89 1.85
    젠센α -0.71 0.69 0 0 7.04 3.51 0 0 -0.61 2.34
    샤프
    지수
    BM -2.2 -2.2 0 0 1.2 1.2 0 0 -62.67 0.62
    실적 -2.32 0.29 0 0 1.47 1.35 0 0 -2.8 1.09
    차이 -0.12 2.49 0 0 0.27 0.15 0 0 59.88 0.47
    트레
    이너
    BM -0.13 -0.13 0 0 1.43 1.43 0 0 -0.03 0.13
    실적 -0.2 -1.43 0 0 1.82 1.63 0 0 -0.17 0.23
    차이 -0.06 -1.3 0 0 0.39 0.2 0 0 -0.15 0.1
    2006 정보비율 1.51 -0.17 0 0 -1.68 -0.41 0 0 -0.67 -0.49
    젠센α 1.14 0.04 0 0 -21.5 -1.12 0 0 -0.51 -0.48
    샤프
    지수
    BM 0.53 0.53 0 0 0.05 0.05 0 0 -1.92 0.21
    실적 1.41 0.15 0 0 -0.9 -0.02 0 0 -4.41 0.03
    차이 0.87 -0.38 0 0 -0.95 -0.06 0 0 -2.49 -0.18
    트레
    이너
    BM 0.03 0.03 0 0 0.05 0.05 0 0 -0.03 0.03
    실적 0.1 0.04 0 0 -1.05 -0.02 0 0 -0.13 0
    차이 0.07 0.01 0 0 -1.1 -0.06 0 0 -0.11 -0.03
    2005 정보비율 2.09 3.67 0 0 -0.49 0.14 0 0 - 2.72
    젠센α 0.63 4.97 0 0 4.41 10.37 0 0 - 2.74
    샤프
    지수
    BM -1.91 -1.91 0 0 2.44 2.44 0 0 - 0.81
    실적 -1.54 3.09 0 0 2.67 2.97 0 0 - 1.97
    차이 0.37 5.01 0 0 0.23 0.53 0 0 - 1.16
    트레
    이너
    BM -0.17 -0.17 0 0 2.12 2.12 0 0 - 0.09
    실적 -0.14 2.77 0 0 2.4 2.84 0 0 - 0.25
    차이 0.03 2.94 0 0 0.28 0.71 0 0 - 0.16
    2004 정보비율 4.7 -0.82 0 0 -1.12 -0.31 0 0 -3.39 -0.38
    젠센α 1.29 1.47 0 0 -7.45 -1.34 0 0 -0.74 1.76
    샤프
    지수
    BM 3.06 3.06 0 0 0.38 0.38 0 0 -0.6 1.5
    실적 4.19 1.23 0 0 -0.02 -0.14 0 0 -9.2 2.37
    차이 1.12 -1.83 0 0 -0.39 -0.52 0 0 -8.6 0.87
    트레
    이너
    BM 0.18 0.18 0 0 0.46 0.46 0 0 -0.01 0.21
    실적 0.25 0.74 0 0 -0.02 -5.18 0 0 -0.17 0.46
    차이 0.07 0.56 0 0 -0.48 -5.64 0 0 -0.16 0.25
    주) 1. 2023년도까지 총계는 대체자산을 제외한 수치임
    2. 2024년도부터 총계는 대체자산 및 현금성을 제외한 수치임
    현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?