학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
2015년도 사업운영계획
2015년도 경영방침
슬로건Slogan
효율적 성장
-
고객중심 서비스 강화
- 원스톱 연금업무체계로의 전면 개편
- 고객중심 서비스품질 혁신
- 이해관계자가 참여하는 소통채널 확대
- 사학연금제도와 연금재정에 대한 전문성 제고
-
자율책임경영 확립
- 조직 및 인력관리의 지속적 혁신
- 엄정한 성과평가체계 확립
- 재무건전성 제고
- 협업 활성화로 경영합리성 제고
-
기금운용 다양화 및 투명성 제고
- 투자자산 다변화로 효율적인 자산운용
- 투명한 기금운용 프로세스 확립
- 기금운용 안정성 제고를 위한 리스크관리 고도화
주요사업 운용계획
연금사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2014년 계획(A) | 2015년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
가입자관리 | 학교기관 | 6,440 | 6,604 | ▲ 164 | ▲ 2.5 |
교직원 | 280,140 | 283,375 | ▲ 3,235 | ▲ 1.2 | |
연금수급자 | 52,812 | 57,618 | ▲ 4,806 | ▲ 9.1 | |
부담금징수 | 연금부담금 | 2,261,325 | 2,281,016 | ▲ 19,691 | ▲ 0.9 |
재해보상부담금 | 49,099 | 50,043 | ▲ 944 | ▲ 1.9 | |
퇴직수당부담금 | 335,583 | 448,896 | ▲ 113,313 | ▲ 33.8 | |
합계 | 2,646,007 | 2,779,955 | ▲ 133,948 | ▲ 5.1 | |
급여지급 | 연금급여 | 1,893,063 | 2,069,914 | ▲ 176,851 | ▲ 9.3 |
재해보상급여 | 34,098 | 32,863 | ▼ 1,235 | ▼ 3.6 | |
퇴직수당급여 | 335,583 | 448,896 | ▲ 113,313 | ▲ 33.8 | |
합계 | 2,262,744 | 2,551,673 | ▲ 288,929 | ▲ 12.8 |
자금운용사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2014년 계획 | 2015년 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성 | 수입(상환) | 지출(투자) | 잔액 | 구성 | ||
채권 | 직접 | 5,444,998 | 43.5 | 2,594,247 | 2,583,398 | 5,434,149 | 39.9 |
간접 | 735,257 | 5.9 | 243,916 | 242,101 | 733,442 | 5.4 | |
소계 | 6,180,255 | 49.4 | 2,838,163 | 2,825,499 | 6,167,591 | 45.3 | |
주식 | 직접 | 1,258,016 | 10.0 | 980,470 | 1,203,548 | 1,481,094 | 10.9 |
간접 | 2,574,682 | 20.6 | 1,756,251 | 2,212,808 | 3,031,239 | 22.2 | |
소계 | 3,832,698 | 30.6 | 2,736,721 | 3,416,356 | 4,512,333 | 33.1 | |
대체투자 | 381,147 | 3.0 | 340,441 | 375,518 | 416,224 | 3.1 | |
금융상품 등 | 2,127,924 | 17.0 | 419,188 | 817,790 | 2,526,526 | 18.5 | |
합계 | 12,522,024 | 100.0 | 6,334,513 | 7,435,163 | 13,622,674 | 100.0 |
대여사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2014년 계획(A) | 2015년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
생활안정 자금대여 |
지급금액 | 1,329,962 | 1,343,653 | ▲ 13,691 | ▲ 1.0 |
회수금액 | 1,481,645 | 1,596,349 | ▲ 114,704 | ▲ 7.7 | |
대여잔액 | 2,021,072 | 1,768,376 | ▼ 252,696 | ▼ 12.5 |
실물자산 운영사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2014년 계획(A) | 2015년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
부동산 임대운영 |
임대료 | 8,020 | 8,477 | ▲ 457 | ▲ 5.7 |
관리비 | 7,373 | 7,904 | ▲ 531 | ▲ 7.2 | |
합계 | 15,393 | 16,381 | ▲ 988 | ▲ 6.4 |
교직원 복지사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2014년 계획(A) | 2015년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
학자금대여 | 지급금액 | 136,466 | 122,819 | ▼ 13,647 | ▼ 10.0 |
회수금액 | 111,987 | 107,190 | ▼ 4.797 | ▼ 4.3 | |
대여잔액 | 840,856 | 856,485 | ▲ 15,629 | ▲ 1.9 |
복지서비스사업
제휴복지서비스 |
|
---|---|
자산관리상담서비스 |
|
무료법률상담서비스 |
|
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.