학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
주요사업 운용계획
연금사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2023년 계획(A) | 2024년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
가입자관리 | 교직원 | 328,215 | 330,415 | ▲2,200 | ▲0.7 |
연금수급자 | 109,747 | 119,851 | ▲10,104 | ▲9.2 | |
부담금징수 | 연금부담금 | 3,968,992 | 3,970,808 | ▲1,816 | ▲0.0 |
재해보상부담금 | 87,400 | 88,453 | ▲1,053 | ▲1.2 | |
퇴직수당부담금 | 853,009 | 837,211 | ▼15,798 | ▼1.9 | |
합계 | 4,909,401 | 4,896,472 | ▼12,929 | ▼0.3 | |
급여지급 | 연금급여 | 4,108,274 | 4,484,529 | ▲376,255 | ▲9.2 |
재해보상급여 | 44,834 | 46,297 | ▲1,463 | ▲3.3 | |
퇴직수당급여 | 765,398 | 806,047 | ▲40,649 | ▲5.3 | |
합계 | 4,918,506 |
5,336,873 | ▲ 418,367 | ▲ 8.5 |
자금운용사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2023년 계획 | 2024년 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성 | 수입(상환) | 지출(투자) | 잔액 | 구성 | ||
채권 | 직접 | 6,539,052 | 28.7 | 1,017,160 | 1,260,049 | 6,781,941 | 27.7 |
간접 | 1,156,396 | 5.1 | 355,052 | 443,079 | 1,244,423 | 5.1 | |
소계 | 7,695,448 | 33.7 | 1,372,212 | 1,703,128 | 8,026,364 | 32.8 | |
주식 | 직접 | 4,035,537 | 17.7 | 635,221 | 2,053,916 | 5,454,232 | 22.3 |
간접 | 4,727,598 | 20.7 | 2,387,448 | 1,604,245 | 3,944,395 | 16.1 | |
소계 | 8,763,135 | 38.4 | 3,022,669 | 3,658,161 | 9,398,627 | 38.5 | |
대체투자 | 5,836,381 | 25.6 | 587,867 | 1,168,577 | 6,417,091 | 26.3 | |
금융상품 등 | 506,612 | 2.2 | 420,277 | 512,746 | 599,081 | 2.5 | |
합계 | 22,801,576 | 100.0 | 5,403,025 | 7,042,612 | 24,441,163 | 100.0 |
대여사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2023년 계획(A) | 2024년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
생활안정 자금대여 |
지급금액 | 711,847 | 630,959 | ▼80,888 | ▼11.4 |
회수금액 | 936,807 | 1,133,930 | ▲197,123 | ▲21.0 | |
대여잔액 | 1,732,837 | 1,229,866 | ▼ 502,971 | ▼29.0 |
실물자산 운영사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2023년 계획(A) | 2024년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
부동산 임대운영 |
임대료 | 2,817 | 2,993 | ▲176 | ▲ 6.2 |
관리비 | 3,773 | 3,749 | ▼24 | ▼0.6 | |
합계 | 6,590 | 6,742 | ▲152 | ▲2.3 |
교직원 복지사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2023년 계획(A) | 2024년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
학자금 대여 |
지급금액 | 41,481 | 37,125 | ▼4,356 | ▼10.5 |
회수금액 | 90,804 | 85,430 | ▼5,374 | ▼5.9 | |
대여잔액 | 348,200 | 299,895 | ▼ 48,305 | ▼13.9 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.