학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
2014년도 사업운영계획
2014년도 경영방침
슬로건Slogan
효율적 성장
-
고객중심 서비스 강화
- 원스톱 연금업무체계로의 전면 개편
- 고객중심 서비스품질 혁신
- 이해관계자가 참여하는 소통채널 확대
- 사학연금제도와 연금재정에 대한 전문성 제고
-
자율책임경영 확립
- 조직 및 인력관리의 지속적 혁신
- 엄정한 성과평가체계 확립
- 재무건전성 제고
- 협업 활성화로 경영합리성 제고
-
기금운용 다양화 및 투명성 제고
- 투자자산 다변화로 효율적인 자산운용
- 투명한 기금운용 프로세스 확립
- 기금운용 안정성 제고를 위한 리스크관리 고도화
주요사업 운용계획
연금사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2013년 계획(A) | 2014년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
가입자관리 | 학교기관 | 6,348 | 6,454 | ▲ 106 | ▲ 1.7 |
교직원 | 287,176 | 283,159 | ▼ 4,017 | ▼ 1.4 | |
연금수급자 | 48,186 | 52,797 | ▲ 4,611 | ▲ 9.6 | |
부담금징수 | 연금부담금 | 2,221,759 | 2,261,325 | ▲ 39,566 | ▲ 1.8 |
재해보상부담금 | 48,281 | 49,099 | ▲ 818 | ▲ 1.7 | |
퇴직수당부담금 | 299,997 | 335,583 | ▲ 35,586 | ▲ 11.9 | |
합계 | 2,570,037 | 2,646,007 | ▲ 75,970 | ▲ 3.0 | |
급여지급 | 연금급여 | 1,689,168 | 1,893,063 | ▲ 203,895 | ▲ 12.1 |
재해보상급여 | 37,264 | 34,098 | ▼ 3,166 | ▼ 8.5 | |
퇴직수당급여 | 299,997 | 335,583 | ▲ 35,586 | ▲ 11.9 | |
합계 | 2,026,429 | 2,262,744 | ▲ 236,315 | ▲ 11.7 |
자금운용사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2013년 계획 | 2014년 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성 | 수입(상환) | 지출(투자) | 잔액 | 구성 | ||
채권 | 직접 | 5,485,926 | 46.3 | 2,668,625 | 2,700,556 | 5,517,857 | 42.4 |
간접 | 1,015,223 | 8.6 | 408,800 | 355,100 | 961,523 | 7.4 | |
소계 | 6,501,149 | 54.9 | 3,077,425 | 3,055,656 | 6,479,380 | 49.8 | |
주식 | 직접 | 988,871 | 8.3 | 1,012,900 | 1,226,000 | 1,201,971 | 9.2 |
간접 | 2,182,604 | 18.4 | 1,730,590 | 2,221,000 | 2,673,014 | 20.5 | |
소계 | 3,171,475 | 26.7 | 2,743,490 | 3,447,000 | 3,874,985 | 29.7 | |
금융상품 | 373,830 | 3.2 | 199,500 | 261,500 | 435,830 | 3.4 | |
대체투자 | 1,801,359 | 15.2 | 500,800 | 920,000 | 2,220,559 | 17.1 | |
합계 | 11,847,813 | 100.0 | 6,521,215 | 7,684,156 | 13,010,754 | 100.0 |
대여사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2013년 계획(A) | 2014년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
생활안정 자금대여 |
지급금액 | 1,538,133 | 1,329,962 | ▼ 208,171 | ▼ 13.5 |
회수금액 | 1,438,254 | 1,481,645 | ▲ 43,391 | ▲ 3.0 | |
대여잔액 | 2,323,781 | 2,172,098 | ▼ 151,683 | ▼ 6.5 |
실물자산 운영사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2013년 계획(A) | 2014년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
부동산 임대운영 |
임대료 | 8,085 | 8,020 | ▼ 65 | ▼ 0.8 |
관리비 | 7,734 | 7,373 | ▼ 361 | ▼ 4.7 | |
합계 | 15,819 | 15,393 | ▼ 426 | ▼ 2.7 |
교직원 복지사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2013년 계획(A) | 2014년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
학자금대여 | 지급금액 | 134,461 | 136,466 | ▲ 2,005 | ▲ 1.5 |
회수금액 | 97,035 | 109,704 | ▲ 12,669 | ▲ 13.1 | |
대여잔액 | 827,178 | 853,940 | ▲ 26,762 | ▲ 3.2 |
복지서비스사업
제휴복지서비스 |
|
---|---|
자산관리상담서비스 |
|
무료법률상담서비스 |
|
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.