학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
주요사업 운용계획
연금사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2022년 계획(A) | 2023년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
가입자관리 | 교직원 | 329,232 | 328,215 | ▼ 1,017 | ▼ 0.3 |
연금수급자 | 106,062 | 109,747 | ▲ 3,685 | ▲ 3.5 | |
부담금징수 | 연금부담금 | 3,904,204 | 3,968,992 | ▲ 64,788 | ▲ 1.7 |
재해보상부담금 | 85,955 | 87,400 | ▲1,445 | ▲ 1.7 | |
퇴직수당부담금 | 790,758 | 853,009 | ▲ 62,251 | ▲7.9 | |
합계 | 4,780,917 | 4,909,401 | ▲ 128,484 | ▲ 2.7 | |
급여지급 | 연금급여 | 3,703,240 | 4,108,274 | ▲ 405,034 | ▲ 10.9 |
재해보상급여 | 49,455 | 44,834 | ▼ 4,621 | ▼ 9.3 | |
퇴직수당급여 | 840,067 | 765,398 | ▼ 74,669 | ▼ 8.9 | |
합계 | 4,592,762 | 4,918,506 | ▲ 325,744 | ▲ 7.1 |
자금운용사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2022년 계획 | 2023년 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성 | 수입(상환) | 지출(투자) | 잔액 | 구성 | ||
채권 | 직접 | 6,956,155 | 28.0 | 1,599,375 | 1,823,976 | 7,180,756 | 27.5 |
간접 | 1,414,205 | 5.7 | 311,153 | 422,171 | 1,525,223 | 5.8 | |
소계 | 8,370,360 | 33.7 | 1,910,528 | 2,246,147 | 8,705,979 | 33.4 | |
주식 | 직접 | 4,093,150 | 16.5 | 1,963,462 | 2,109,249 | 4,238,937 | 16.3 |
간접 | 6,272,567 | 25.3 | 1,300,604 | 1,473,402 | 6,445,365 | 24.7 | |
소계 | 10,365,717 | 41.8 | 3,264,066 | 3,582,651 | 10,684,302 | 41.0 | |
대체투자 | 5,627,495 | 22.7 | 537,689 | 1,043,458 | 6,133,264 | 23.5 | |
금융상품 등 | 448,305 | 1.8 | 398,136 | 502,985 | 553,1154 | 2.1 | |
합계 | 24,811,877 | 100.0 | 6,110,419 | 7,375,241 | 26,076,699 | 100.0 |
대여사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2022년 계획(A) | 2023년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
생활안정 자금대여 |
지급금액 | 834,616 | 711,847 | ▼ 122,769 | ▼ 15 |
회수금액 | 1,117,931 | 936,807 | ▼ 181,124 | ▼ 16 | |
대여잔액 | 1,760,150 | 1,535,190 | ▼ 224,960 | ▼ 13 |
실물자산 운영사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2022년 계획(A) | 2023년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
부동산 임대운영 |
임대료 | 2,424 | 2,817 | ▲ 393 | ▲ 16.2 |
관리비 | 3,435 | 3,773 | ▲ 338 | ▲ 9.8 | |
합계 | 5,859 | 6,590 | ▲731 | ▲12.5 |
교직원 복지사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2022년 계획(A) | 2023년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
학자금 대여 |
지급금액 | 53,182 | 41,481 | ▼ 11,701 | ▼ 22 |
회수금액 | 95,352 | 90,804 | ▼ 4,548 | ▼ 5 | |
대여잔액 | 408,011 | 358,688 | ▼ 49,323 | ▼ 12 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.