학교기관검색
학교기관검색 ※ 연금수급자인 경우 퇴직한 기관명 또는 기관코드로 검색하세요.
기관명or기관코드
기관명 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 기관코드 | 법적용 | 학교상태 |
---|
주요사업 운용계획
연금사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2021년 계획(A) | 2022년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
가입자관리 | 교직원 | 327,754 | 329,529 | ▲ 1,775 | ▲ 0.5 |
연금수급자 | 101,204 | 110,022 | ▲ 8,818 | ▲ 8.7 | |
부담금징수 | 연금부담금 | 3,779,611 | 3,904,204 | ▲ 124,593 | ▲ 3.3 |
재해보상부담금 | 80,619 | 85,955 | ▲ 5,336 | ▲ 6.6 | |
퇴직수당부담금 | 720,053 | 790,758 | ▲ 70,705 | ▲ 9.8 | |
합계 | 4,580,283 | 4,780,917 | ▲ 200,634 | ▲ 4.4 | |
급여지급 | 연금급여 | 3,407,725 | 3,703,240 | ▲ 295,515 | ▲ 8.7 |
재해보상급여 | 51,167 | 49,455 | ▼ 1,712 | ▼ 3.3 | |
퇴직수당급여 | 750,742 | 840,067 | ▲ 89,325 | ▲ 11.9 | |
합계 | 4,209,634 | 4,592,762 | ▲ 383,128 | ▲ 9.1 |
자금운용사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2021년 계획 | 2022년 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성 | 수입(상환) | 지출(투자) | 잔액 | 구성 | ||
채권 | 직접 | 6,278,751 | 28.4 | 2,422,813 | 2,633,254 | 6,489,192 | 27.7 |
간접 | 1,023,518 | 4.6 | 198,300 | 257,308 | 1,082,526 | 4.6 | |
소계 | 7,302,269 | 33.0 | 2,621,113 | 2,890,562 | 7,571,718 | 32.3 | |
주식 | 직접 | 1,992,098 | 9.0 | 1,058,302 | 1,146,346 | 2,080,142 | 8.9 |
간접 | 7,300,796 | 33.0 | 1,504,206 | 1,799,040 | 7,595,630 | 32.4 | |
소계 | 9,292,894 | 42.0 | 2,562,508 | 2,945,386 | 9,675,772 | 41.3 | |
대체투자 | 5,001,779 | 22.6 | 882,297 | 1,451,050 | 5,630,532 | 24.0 | |
금융상품 등 | 505,426 | 2.3 | 316,371 | 353,849 | 542,904 | 2.3 | |
합계 | 22,102,368 | 100.0 | 6,322,289 | 7,640,847 | 23,420,926 | 100.0 |
대여사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2021년 계획(A) | 2022년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
생활안정 자금대여 |
지급금액 | 997,520 | 834,616 | ▼ 162,904 | ▼ 16.3 |
회수금액 | 918,523 | 1,117,931 | ▲ 199,408 | ▲ 21.7 | |
대여잔액 | 2,000,781 | 1,717,466 | ▼ 283,315 | ▼ 14.2 |
실물자산 운영사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2021년 계획(A) | 2022년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
부동산 임대운영 |
임대료 | 2,619 | 2,424 | ▼ 195 | ▼ 7.4 |
관리비 | 3,133 | 3,435 | ▲ 302 | ▲ 9.6 | |
합계 | 5,752 | 5,859 | ▲ 107 | ▲ 1.9 |
교직원 복지사업
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2021년 계획(A) | 2022년 계획(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | (B-A)/A | ||||
학자금 대여 |
지급금액 | 58,895 | 53,182 | ▼ 5,713 | ▼ 9.7 |
회수금액 | 110,186 | 95,352 | ▼ 14,834 | ▼ 13.5 | |
대여잔액 | 458,968 | 416,798 | ▼ 42,170 | ▼ 9.2 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
이사회 로그인
이사회 전용 아이디 로그인
간편인증(민간인증서)
카카오톡, 네이버, 통신사PASS를 이용하여
간편인증 하실 수 있습니다.
간편인증 하실 수 있습니다.
※ 로그인 계정을 분실하신 경우 사립학교교직원연금공단 예산운영팀(061-338-0058)로 문의해주세요.